Quadro de comparação de preços de aparelhos auditivos
|
Gama Categorias de funcionalidades |
Audika |
Essencial |
Superior |
Premium |
Premium Plus |
| Qualidade de som em ambientes calmos | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Qualidade de som com ruído moderado | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Qualidade de som em ambientes ruidosos | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Baterias recarregáveis | ✖ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
| Capacidade de Bluetooth | Com Streamer | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
| Exemplos de modelos | Oticon Jet 2 Px | Oticon Own 4 SI, Oticon XCeed3 |
Oticon Own 3 SI, Oticon Intent R3 |
Oticon Own SI 1 | Oticon Zeal 1, Oticon Reveal 1 |
| Experimente grátis | Experimente grátis | Experimente grátis | Experimente grátis | Experimente grátis |
*Tenha em atenção que a classificação por estrelas acima demonstra a relação preço/qualidade dos aparelhos auditivos relativamente a vários benefícios e funcionalidades. As classificações são fornecidas para fins ilustrativos.


